
Usporedba: HTC One Mini i HTC One
HTC One Mini donosi prepoznatljivi izgled svog starijeg brata, HTC-a One, ali u ponešto smanjenom obliku. Riječ je androidu s 4.3 inčnim ekranom. Iako mu atribut mini ne pristaje najbolje, prema današnjim standardima svi uređaji s ekranom manjim od 4.5 inča dobivaju prefiks „mini“.
HTC One Mini je uređaj nešto slabije konfiguracije, ali s izvrsnim performansama. U nastavku slijedi usporedba HTC-a One Mini sa starijim i većim HTC-om One.
|
|
|||
Software platform | Android 4.2.2/4.1.2; HTC Sense 5 | Android 4.2.2; HTC Sense 5 | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon 600, quad-core, 1.7GHz | Qualcomm Snapdragon 400, dual-core, 1.4GHz | ||
Display | 4.7-inch; 1080p; 468 pixels per inch | 4.3-inch; 720p; 341 pixels per inch | ||
RAM | 2GB DDR2 | 1GB DDR2 | ||
Storage | 32GB; 64GB | 16GB | ||
Battery | 2300mAh | 1800mAh | ||
Dimensions | 137.4 x 68.2 x 9.3mm | 132 x 63.2 x 9.25mm | ||
Weight | 143g | 122g | ||
Camera Features | HTC UltraPixel Camera | HTC UltraPixel Camera | ||
BSI sensor, Pixel size 2.0 μm, Sensor size 1/3″ | BSI sensor, Pixel size 2.0 μm, Sensor size 1/3″ | |||
Optical Image Stabilization (OIS) | ||||
Dedicated HTC ImageChip 2 | Dedicated HTC ImageChip 2 | |||
F2.0 aperture and 28 mm lens | F2.0 aperture and 28 mm lens | |||
1080p Full HD video recording with HDR Video | 1080p Full HD video recording with HDR Video | |||
Front Camera: 88 wide angle lens with HDR capability | Front Camera: 1.6 MP with BSI sensor | |||
Front Camera: 1080p video recording | Front Camera: 720p video recording | |||
HTC Zoe with Sequence Shot, Always Smile and Object Removal | HTC Zoe with Sequence Shot, Always Smile and Object Removal | |||
Gallery with Video Highlights and HTC Share | Gallery with Video Highlights and HTC Share | |||
Continuous shooting and VideoPic | Continuous shooting and VideoPic | |||
Slow motion video recording with variable speed playback | Slow motion video recording with variable speed playback | |||
Network Info | ||||
will vary by region | GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | ||
EMEA: 900/1900/2100 MHz with HSDPA up to 42 Mbps Asia: 850/900/1900/2100 MHz with HSDPA up to 42 Mbps |
EMEA: 900/1900/2100 MHz with HSDPA up to 42 Mbps Asia: 850/900/1900/2100 MHz with HSDPA up to 42 Mbps |
|||
LTE | EMEA: 800/1800/2600 MHz | EMEA: 800/1800/2600 MHz | ||
will vary by region | Asia: 900/1800/2100/2600 MHz | Asia: 900/1800/2100/2600 MHz | ||
Connectivity | 3.5 mm stereo audio jack | 3.5 mm stereo audio jack | ||
Bluetooth 4.0 with aptX enabled | Bluetooth 4.0 with aptX enabled | |||
Wifi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Wifi: IEEE 802.11 a/b/g/n | |||
DLNA | DLNA | |||
micro-USB 2.0 with MHL | micro-USB 2.0 | |||
infrared remote control | ||||
Sensors | Gyro sensor | Gyro sensor | ||
Accelerometer | Accelerometer | |||
Proximity sensor | Proximity sensor | |||
Ambient light sensor | Ambient light sensor | |||
GPS/Glonass | GPS/Glonass |
Kao što se i vidi iz tablice, konfiguracije dvaju uređaja uvelike se poklapaju. Svakako da HTC One ima bolji procesor i više RAM-a, ali to je ponajprije zbog toga što mora pokretati veći i kompaktniji ekran. Mogućnost konekcije, senzori te specifikacije kamera gotovo su potpuno jednaki. Jedina bitna razlika je u nedostatku optičkog stabilizatora slike (OIS) na Minijevoj stražnjoj kameri zbog čega postoji opasnost da fotografije ispadnu neoštre. Ipak, za nekoga tko želi manji i cijenom pristupačniji telefon, HTC se po svemu čini kao dobar izbor.
Za fanatike i one korisnike koji su skloni snažnijim uređajima, HTC One predstavlja sigurniji izbor. Ipak ne bi smjeli zaboraviti da i prosječan korisnik zaslužuje dobar smartphone koji pokazuje sjajne radne performanse. Mini varijante snažnijih uređaja iz Samsunga i HTC-a izvrsno popunjavaju rupu na tržištu. Što se tiče HTC-a One Mini, vjerujemo da će se veliki broj korisnika androida odlučiti baš za ovaj uređaj.